公共施設・大学・催事場など
公共施設などへのアクセスをご案内いたします。

C1.静岡県庁・静岡市役所
| 移動 手段 | ルート | 時間 | 料金 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 計 | ||||
| バス | 富士山静岡空港-静岡駅【バス】 | 56分 | 66分 | 1,000円 | 1,000円 |
| 静岡駅-県庁・市役所【徒歩】 | 10分 | - | |||
| 在来線 | 富士山静岡空港-島田駅【バス】 | 25分 | 61分 | 500円 | 980円 |
| 島田-静岡【東海道本線】 | 26分 | 480円 | |||
| 静岡駅-県庁・市役所【徒歩】 | 10分 | - | |||
| 車 | 富士山静岡空港-吉田IC | 15分 | 46分 | - | 750円 |
| 吉田IC-静岡IC【東名高速】 | 16分 | 750円 | |||
| 静岡IC-県庁・市役所 | 15分 | - | |||
C2.沼津市役所
| 移動 手段 | ルート | 時間 | 料金 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 計 | ||||
| 新幹線 | 富士山静岡空港-静岡駅【バス】 | 56分 | 93分 | 1,000円 | 3,240円 |
| 静岡-三島-沼津【新幹線、東海道線】 | 32分 | 2,080円 | |||
| 沼津駅-沼津市役所【バス】 | 5分 | 160円 | |||
| 在来線 | 富士山静岡空港-静岡駅【バス】 | 56分 | 114分 | 1,000円 | 2,110円 |
| 静岡-沼津【東海道本線】 | 53分 | 950円 | |||
| 沼津駅-沼津市役所【バス】 | 5分 | 160円 | |||
| 車 | 富士山静岡空港-吉田IC | 15分 | 86分 | - | 2,300円 |
| 吉田IC-沼津IC【東名高速】 | 56分 | 2,300円 | |||
| 沼津IC-沼津市役所 | 15分 | - | |||
C3.富士市役所
| 移動 手段 | ルート | 時間 | 料金 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 計 | ||||
| 新幹線 | 富士山静岡空港-静岡駅【バス】 | 56分 | 79分 | 1,000円 | 2,620円 |
| 静岡-新富士【新幹線】 | 13分 | 1,410円 | |||
| 新富士駅-富士市役所【バス】 | 10分 | 210円 | |||
| 在来線 | 富士山静岡空港-静岡駅【バス】 | 56分 | 105分 | 1,000円 | 1,820円 |
| 静岡-富士【東海道本線】 | 34分 | 570円 | |||
| 富士駅-富士市役所【バス】 | 15分 | 250円 | |||
| 車 | 富士山静岡空港-吉田IC | 15分 | 64分 | - | 1,800円 |
| 吉田IC-富士IC【東名高速】 | 44分 | 1,800円 | |||
| 富士IC-富士市役所 | 5分 | - | |||
C4.浜松市役所
| 移動 手段 | ルート | 時間 | 料金 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 計 | ||||
| バス | 富士山静岡空港-浜松西IC【バス】 | 80分 | 110分 | 1,200円 | 1,200円 |
| 浜松西IC-ホテルコンコルド浜松前【バス】 | 25分 | ||||
| ホテルコンコルド浜松前-浜松市役所【徒歩】 | 5分 | ||||
| 新幹線 | 富士山静岡空港-掛川駅【バス】 | 30分 | 46分 | 700円 | 2,140円 |
| 掛川-浜松【新幹線】 | 11分 | 1,320円 | |||
| 浜松駅-浜松市役所【バス】 | 5分 | 120円 | |||
| 在来線 | 富士山静岡空港-掛川駅【バス】 | 30分 | 60分 | 700円 | 1,300円 |
| 掛川-浜松【東海道本線】 | 25分 | 480円 | |||
| 浜松駅-浜松市役所【バス】 | 5分 | 120円 | |||
| 車 | 富士山静岡空港-相良牧之原IC | 10分 | 59分 | - | 1,000円 |
| 相良牧之原IC-浜松IC【東名高速】 | 24分 | 1,000円 | |||
| 浜松IC-浜松市役所 | 25分 | - | |||
C5.キラメッセ沼津
| 移動 手段 | ルート | 時間 | 料金 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 計 | ||||
| 新幹線 | 富士山静岡空港-静岡駅【バス】 | 56分 | 91分 | 1,000円 | 3,080円 |
| 静岡-三島-沼津【新幹線、東海道】 | 32分 | 2,080円 | |||
| 沼津駅-キラメッセ沼津【徒歩】 | 3分 | - | |||
| 在来線 | 富士山静岡空港-静岡駅【バス】 | 56分 | 112分 | 1,000円 | 1,950円 |
| 静岡-沼津【東海道本線】 | 53分 | 950円 | |||
| 沼津駅-キラメッセ沼津【徒歩】 | 3分 | - | |||
| 車 | 富士山静岡空港-吉田IC | 15分 | 86分 | - | 2,300円 |
| 吉田IC-沼津IC【東名高速】 | 56分 | 2,300円 | |||
| 沼津IC-キラメッセ沼津 | 15分 | - | |||
C6.ふじさんめっせ
| 移動 手段 | ルート | 時間 | 料金 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 計 | ||||
| 新幹線 | 富士山静岡空港-静岡駅【バス】 | 56分 | 76分 | 1,000円 | 2,410円 |
| 静岡-新富士【新幹線】 | 13分 | 1,410円 | |||
| 新富士駅-ふじさんめっせ【徒歩】 | 7分 | - | |||
| 在来線 | 富士山静岡空港-静岡駅【バス】 | 56分 | 104分 | 1,000円 | 1,730円 |
| 静岡-富士【東海道本線】 | 34分 | 570円 | |||
| 富士駅-新富士駅【バス】 | 7分 | 160円 | |||
| 新富士駅-ふじさんめっせ【徒歩】 | 7分 | - | |||
| 車 | 富士山静岡空港-吉田IC | 15分 | 70分 | - | 1,800円 |
| 吉田IC-富士IC【東名高速】 | 44分 | 1,800円 | |||
| 富士IC-ふじさんめっせ | 11分 | - | |||
C7.グランシップ(静岡コンベンションアーツセンター)

グランシップ(静岡県コンベンションアーツセンター)について詳細はこちら(別ウインドウで開きます)
| 移動 手段 | ルート | 時間 | 料金 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 計 | ||||
| バス | 富士山静岡空港-静岡駅【バス】 | 56分 | 62分 | 1,000円 | 1,140円 |
| 静岡-東静岡【東海道本線】 | 3分 | 140円 | |||
| 東静岡駅-グランシップ【徒歩】 | 3分 | - | |||
| 在来線 | 富士山静岡空港-島田駅【バス】 | 25分 | 57分 | 500円 | 1,070円 |
| 島田-東静岡【東海道本線】 | 29分 | 570円 | |||
| 東静岡駅-グランシップ【徒歩】 | 3分 | - | |||
| 車 | 富士山静岡空港-吉田IC | 15分 | 51分 | - | 750円 |
| 吉田IC-静岡IC【東名高速】 | 16分 | 750円 | |||
| 静岡IC-グランシップ | 20分 | - | |||
C8.ツインメッセ静岡
| 移動 手段 | ルート | 時間 | 料金 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 計 | ||||
| バス | 富士山静岡空港-静岡駅【バス】 | 56分 | 66分 | 1,000円 | 1,180円 |
| 静岡駅-ツインメッセ【バス】 | 10分 | 180円 | |||
| 在来線 | 富士山静岡空港-島田駅【バス】 | 25分 | 61分 | 500円 | 1,160円 |
| 島田-静岡【東海道本線】 | 26分 | 480円 | |||
| 静岡駅-ツインメッセ【バス】 | 10分 | 180円 | |||
| 車 | 富士山静岡空港-吉田IC | 15分 | 46分 | - | 750円 |
| 吉田IC-静岡IC【東名高速】 | 16分 | 750円 | |||
| 静岡IC-ツインメッセ | 15分 | - | |||
C9.アクトシティ浜松

アクトシティ浜松について詳細はこちら(別ウインドウで開きます)
| 移動 手段 | ルート | 時間 | 料金 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 計 | ||||
| バス | 富士山静岡空港-浜松西IC【バス】 | 80分 | 115分 | 1,200円 | 1,200円 |
| 浜松西IC-浜松駅【バス】 | 30分 | ||||
| 浜松駅-アクトシティ浜松【徒歩】 | 5分 | - | |||
| 新幹線 | 富士山静岡空港-掛川駅【バス】 | 30分 | 46分 | 700円 | 2,020円 |
| 掛川-浜松【新幹線】 | 11分 | 1,320円 | |||
| 浜松駅-アクトシティ浜松【徒歩】 | 5分 | - | |||
| 在来線 | 富士山静岡空港-掛川駅【バス】 | 30分 | 60分 | 700円 | 1,270円 |
| 掛川-浜松【東海道本線】 | 25分 | 570円 | |||
| 浜松駅-アクトシティ浜松【徒歩】 | 5分 | - | |||
| 車 | 富士山静岡空港-相良牧之原IC | 10分 | 59分 | - | 1,000円 |
| 相良牧之原IC-浜松IC【東名高速】 | 24分 | 1,000円 | |||
| 浜松IC-アクトシティ浜松 | 25分 | - | |||
C10.静岡県立大学・県立美術館・県立中央図書館

県立美術館について詳しくはこちら(別ウインドウで開きます)
| 移動 手段 | ルート | 時間 | 料金 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 計 | ||||
| バス | 富士山静岡空港-静岡駅【バス】 | 56分 | 67分 | 1,000円 | 1,280円 |
| 静岡-草薙【東海道本線】 | 6分 | 180円 | |||
| 草薙駅-県立大学、美術館【バス】 | 5分 | 100円 | |||
| 在来線 | 富士山静岡空港-島田駅【バス】 | 25分 | 62分 | 500円 | 1,170円 |
| 島田-草薙【東海道本線】 | 32分 | 570円 | |||
| 草薙駅-県立大学、美術館【バス】 | 5分 | 100円 | |||
| 車 | 富士山静岡空港-吉田IC | 15分 | 56分 | - | 750円 |
| 吉田IC-静岡IC【東名高速】 | 16分 | 750円 | |||
| 静岡IC-県立大学、県立美術館 | 25分 | - | |||
C11.静岡大学(静岡キャンパス)
| 移動 手段 | ルート | 時間 | 料金 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 計 | ||||
| バス | 富士山静岡空港-静岡駅【バス】 | 56分 | 81分 | 1,000円 | 1,280円 |
| 静岡駅-静岡大学【バス】 | 25分 | 280円 | |||
| 在来線 | 富士山静岡空港-島田駅【バス】 | 25分 | 76分 | 500円 | 1,260円 |
| 島田-静岡【東海道本線】 | 26分 | 480円 | |||
| 静岡駅-静岡大学【バス】 | 25分 | 280円 | |||
| 車 | 富士山静岡空港-吉田IC | 15分 | 51分 | - | 750円 |
| 吉田IC-静岡IC【東名高速】 | 16分 | 750円 | |||
| 静岡IC-静岡大学 | 20分 | - | |||
C12.浜松医科大学
| 移動 手段 | ルート | 時間 | 料金 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 計 | ||||
| バス | 富士山静岡空港-浜松西IC【バス】 | 80分 | 145分 | 1,200円 | 1,610円 |
| 浜松西IC-浜松駅【バス】 | 30分 | ||||
| 浜松駅-浜松医科大学【バス】 | 35分 | 410円 | |||
| 新幹線 | 富士山静岡空港-掛川駅【バス】 | 30分 | 76分 | 700円 | 2,410円 |
| 掛川-浜松【新幹線】 | 11分 | 1,320円 | |||
| 浜松駅-浜松医科大学【バス】 | 35分 | 410円 | |||
| 在来線 | 富士山静岡空港-掛川駅【バス】 | 30分 | 90分 | 700円 | 1,590円 |
| 掛川-浜松【東海道本線】 | 25分 | 480円 | |||
| 浜松駅-浜松医科大学【バス】 | 35分 | 410円 | |||
| 車 | 富士山静岡空港-相良牧之原IC | 10分 | 54分 | - | 1,000円 |
| 相良牧之原IC-浜松IC【東名高速】 | 24分 | 1,000円 | |||
| 浜松IC-浜松医科大学 | 20分 | - | |||
所要時間及び料金はおおむねの目安ですので、詳しくは各交通機関等にお問い合わせください。
なお、所要時間及び料金は次により算出しています。
・鉄道の所要時間は、各駅での乗り換え時間を含まない。
・新幹線の所要時間は、こだま号利用の場合の所要時間とする。
・車での所要時間は、
空港-東名吉田ICは15分、相良牧之原ICは10分とする。
東名高速区間は、道路時刻表による。
東名IC-目的地間は、各施設等のホームページにおける値を優先し、20km/h~40Km/hで走行したときの推定値を参考にした。
・在来線の料金は、普通運賃のみとする。
・東海道新幹線の料金は、運賃+特急料金(普通車自由席を利用)とする。
・東名高速通行料は、普通車料金とする。
・駿河湾フェリーの料金は、標準期、車長4m以上5m未満1台の場合の料金とする。




