静岡空港シャトルタクシー(JR掛川駅南口⇔静岡空港)
空港へのアクセスがますます便利に!
片道1,200円/人!
JR掛川駅南口と富士山静岡空港を結ぶ乗合タクシー「静岡空港シャトルタクシー」が運行されています。
★ご乗車の前々日までに電話又はweb予約をお願いします。
片道1,200円/人!
JR掛川駅南口と富士山静岡空港を結ぶ乗合タクシー「静岡空港シャトルタクシー」が運行されています。
- 空港行きは事前予約制です。
- 掛川行きは予約不要ですが、定時に出発します。
★ご乗車の前々日までに電話又はweb予約をお願いします。
概要
運行経路 | JR掛川駅南口⇔富士山静岡空港 (一般道利用) |
料金 | 片道1,200円/人(3歳未満は無料) |
支払方法 | 現金 又は PayPay(QRコード決済)※2021年1月1日~利用可能 |
予約受付期間 | 乗車日の前々日まで (電話:16時まで、WEB:24時まで) |
2020年10月24日までの時刻表
〇空港行き 予約制
JR掛川駅南口→空港 | ||||
掛川駅発 | 空港着 | 接続便(出発) | ||
目的地 | 出発 | 運航日 | ||
7:20 | 8:00 | 福岡 | 9:00 | 毎日 |
丘珠 | 9:30 | 毎日(7/22~10/4) | ||
10:00 | 10:35 | 北九州 | 11:30 | 毎日 |
杭州 | 11:50 | 木 | ||
丘珠 | 11:55 | 毎日 | ||
11:30 | 12:10 | 南昌 | 13:10 | 金日 |
杭州 | 13:10 | 日 | ||
寧波 | 13:40 | 木日 | ||
杭州 | 13:40 | 月火水金土 | ||
沖縄 | 13:00 | 毎日(3/29~6/30、9/1~10/24) | ||
沖縄 | 13:05 | 毎日(7/1~8/31) | ||
鹿児島 | 13:15 | 毎日 | ||
13:30 | 14:10 | 上海 | 15:40 | 毎日 |
14:30 | 15:15 | 福岡 | 16:15 | 毎日 |
札幌(新千歳) | 16:20 | 毎日(3/29~6/30、9/1~10/24) | ||
札幌(新千歳) | 16:25 | 毎日(7/1~8/31) | ||
16:00 | 16:40 | 福岡 | 17:45 | 毎日 |
ソウル | 17:55 | 金 | ||
ソウル | 18:15 | 水日 | ||
17:00 | 17:40 | 台北 | 19:15 | 火金 |
杭州 | 20:30 | 木日 |
〇掛川行き 予約不要
※新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年4月28日(火)~当面の間、運休致します。ご利用のお客さまには、ご不便
をおかけしますが、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
※新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年4月28日(火)~当面の間、運休致します。ご利用のお客さまには、ご不便
をおかけしますが、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
空港→JR掛川駅南口 | JR東海道線 | ||
空港発 | 掛川駅着 | 掛川駅 ⇒ | 浜松駅 |
12:00 | 12:35 | 12:47 | 13:13 |
13:00 | 13:35 | 13:48 | 14:15 |
13:30 | 14:05 | 14:18 | 14:46 |
15:30 | 16:05 | 16:28 | 16:54 |
16:00 | 16:35 | 16:49 | 17:16 |
17:00 | 17:35 | 17:47 | 18:14 |
18:00 | 18:35 | 18:57 | 19:24 |
19:00 | 19:35 | 19:57 | 20:23 |
2020年10月25日からの時刻表
〇空港行き 予約制
JR掛川駅南口→空港 | ||||
掛川駅発 | 空港着 | 接続便(出発) | ||
目的地 | 出発 | 運航日 | ||
7:00 | 7:40 | 福岡 | 9:00 | 毎日 |
7:30 | 8:10 | 寧波 | 11:50 | 木 |
鹿児島 | 11:55 | 毎日 | ||
南昌 | 13:10 | 火金 | ||
寧波 | 13:10 | 日 | ||
10:00 | 10:35 | 沖縄 | 13:20 | 毎日 |
杭州 | 13:40 | 毎日 | ||
11:30 | 12:05 | 連雲港(11/10~) | 14:40 | 火木金日 |
上海 | 15:40 | 毎日 | ||
14:00 | 14:35 | 札幌(新千歳) | 15:55 | 毎日 |
福岡 | 16:00 | 毎日 | ||
杭州(11/24~) | 16:40 | 水日 | ||
15:00 | 15:35 | 北九州(12/20~) | 16:50 | 毎日 |
煙台 | 17:15 | 月木土 | ||
北九州(~12/19) | 17:15 | 毎日 | ||
ソウル | 17:55 | 日 | ||
16:00 | 16:35 | 福岡 | 17:40 | 毎日 |
ソウル | 18:50 | 水金 | ||
17:00 | 17:40 | 台北 | 19:25 | 火金 |
西安 | 19:45 | 月水日 | ||
西安 | 20:15 | 金 | ||
杭州 | 20:15 | 木日 |
〇掛川行き 予約不要
空港→JR掛川駅南口 | JR東海道線 | ||
空港発 | 掛川駅着 | 掛川駅 ⇒ | 浜松駅 |
11:10 | 11:45 | 11:49 | 12:15 |
13:15 | 13:50 | 14:07 | 14:33 |
15:30 | 16:05 | 16:28 | 16:54 |
16:10 | 16:45 | 16:49 | 17:16 |
17:40 | 18:15 | 18:23 | 18:49 |
19:00 | 19:35 | 19:48 | 20:10 |