フライト情報
大韓航空 乗り継ぎガイド
当スケジュールは2012年3月25日現在のスケジュールです。
※スケジュールは、予告なしに変更される場合がありますのでご予約前にはご確認願います。
※掲載している乗り継ぎ便は一例です。
【このページの目次】

仁川国際空港から各地への乗り継ぎ便
静岡発( 富士山静岡空港 )→ソウル着(仁川国際空港)
| 便名 | 航空会社 | 機材 | 出発時刻 | 到着時刻 |
|---|---|---|---|---|
| KE780 JL5251 | 大韓航空 | B737 | 11時45分 | 13時55分 |
※韓国は日本との時差はありません。KE:大韓航空 JL:日本航空
日本航空とのコードシェア便です。
乗り継ぎ往路例(仁川国際空港から)
| 行先 | 仁川国際空港出発時間 | 便名 | 運航日 | 到着時間 |
|---|---|---|---|---|
| ロンドン(ガトウィック) 【イギリス】 ※4/28新規就航! | 18時45分 | KE909 | 火・木・土 | 22時55分 |
| ダナン【ベトナム】 | 19時00分 | KE463 | 月・木・金・日 (月・金5/3から増便) | 21時35分 |
| ホーチミン【ベトナム】 | 18時55分 | KE683 | 毎日 | 22時05分 |
| ハノイ【ベトナム】 | 19時30分 | KE679 | 毎日 | 22時05分 |
| シェムリアップ【カンボジア】 | 19時00分 | KE687 | 毎日 | 22時25分 |
| バンコク【タイ】 | 17時40分 | KE651 | 毎日 | 21時10分 |
| ジャカルタ【インドネシア】 | 15時45分 | KE627 | 毎日 | 20時35分 |
| ウランバートル【モンゴル】 | 19時50分 | KE867 | 月・火・水・木・土・日 | 22時20分 |
※運行スケジュールなどは予告なしに変更される場合があります。
※出発・到着時間はすべて現地時間で表記しています。
各地から仁川国際空港への乗り継ぎ便
| 便名 | 航空会社 | 機材 | 出発時刻 | 到着時刻 |
|---|---|---|---|---|
| KE779 JL5250 | 大韓航空 | B737 | 8時50分 | 10時45分 |
※韓国は日本との時差はありません。KE:大韓航空 JL:日本航空
日本航空とのコードシェア便です。
乗り継ぎ復路例(仁川国際空港まで)
| 出発地 | 出発時間 | 便名 | 運航日 | 仁川国際空港到着時間 |
|---|---|---|---|---|
| ロンドン(ガトウィック) 【イギリス】 ※4/28新規就航! | 10時30分 | KE910 | 水・金・日 | 05時25分+1日 |
| ダナン【ベトナム】 | 23時20分 | KE464 | 月・木・金・日 (月・金5/3から増便) | 05時15分+1日 |
| ホーチミン【ベトナム】 | 23時45分 | KE684 | 毎日 | 06時35分+1日 |
| ハノイ【ベトナム】 | 23時35分 | KE680 | 毎日 | 05時50分+1日 |
| シュムリアップ【カンボジア】 | 23時25分 | KE688 | 毎日 | 06時35分+1日 |
| バンコク【タイ】 | 23時45分 | KE654 | 毎日 | 07時05分+1日 |
| ジャカルタ【インドネシア】 | 22時05分 | KE628 | 毎日 | 07時05分+1日 |
| ウランバートル【モンゴル】 | 23時50分 | KE868 | 月・火・水・木・土・日 | 03時50分+1日 |
※+1日の表記は出発日の翌日の時間を表します。
運行スケジュールなどは予告なしに変更される場合があります。
出発・到着時間はすべて現地時間で表記しています。



